Audit Pack
East Africa (EAC)
65 observations across 28 sections, drawn from 3 authoritative sources. Every figure links back to its original dataset.
GDELT 2.0UNDP / World Bank (HDR proxy)World Bank WDI
business model 2 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Trade (% of GDP) | 54.42% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
capital markets 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic credit to private sector (% of GDP) | 51.05% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
competitive landscape 2 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Industry value-added (% of GDP) | 25.95% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
country snapshot 5 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Human Development Index | 1,245index | 2021 | UNDP / World Bank (HDR proxy) | high | Open |
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Urban population (% of total) | 38.24% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Population, total | 769,280,888people | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Nominal GDP (current USD) | 1,242,693,542,930USD | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
dfi landscape 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
diplomatic tracker 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Trade (% of GDP) | 54.42% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Trade in goods (% of GDP) | 47.08% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
entry strategy 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
execution playbook 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
executive summary 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
financial projections 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Inflation, CPI (% YoY) | 4.77% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
geopolitical brief 2 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Trade (% of GDP) | 54.42% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
governance 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CPIA public sector mgmt score | 2.66 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
government capacity 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CPIA public sector mgmt score | 2.66 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
investment memo 2 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
local partners 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Industry value-added (% of GDP) | 25.95% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Unemployment rate (% of labor force) | 7.54% | 2025 | World Bank WDI | high | Open |
ma targets 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Industry value-added (% of GDP) | 25.95% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| FDI net inflows (current USD) | 25,582,891,355 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
market opportunity 4 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Urban population (% of total) | 38.24% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Nominal GDP (current USD) | 1,242,693,542,930USD | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
pestle analysis 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Gender Inequality Index | 30.42% | 2025 | UNDP / World Bank (HDR proxy) | high | Open |
| Inflation, CPI (% YoY) | 4.77% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
portfolio benchmark 2 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Real GDP growth (% YoY) | 2.76% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Nominal GDP (current USD) | 1,242,693,542,930USD | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
regulatory deep dive 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CPIA public sector mgmt score | 2.66 | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
scenario planning 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflation, CPI (% YoY) | 4.77% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
social impact 5 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Human Development Index | 1,245index | 2021 | UNDP / World Bank (HDR proxy) | high | Open |
| Gender Inequality Index | 30.42% | 2025 | UNDP / World Bank (HDR proxy) | high | Open |
| Population, total | 769,280,888people | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Urban population (% of total) | 38.24% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
sovereign risk 1 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
stakeholder map 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Industry value-added (% of GDP) | 25.95% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Nominal GDP (current USD) | 1,242,693,542,930USD | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
supply chain 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Global news coverage of East Africa (EAC) (last 30 days) | 0.00articles | 2026 | GDELT 2.0 | high | Open |
| Trade in goods (% of GDP) | 47.08% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Trade (% of GDP) | 54.42% | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
talent labor 3 observations
| Metric | Value | Year | Provider | Confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Human Development Index | 1,245index | 2021 | UNDP / World Bank (HDR proxy) | high | Open |
| Population, total | 769,280,888people | 2024 | World Bank WDI | high | Open |
| Unemployment rate (% of labor force) | 7.54% | 2025 | World Bank WDI | high | Open |